Nazwa inwestycji Nr domu Cena (zł brutto) Metry Status
Idealny 284/20L 565 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 284/20P 565 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 284/4L 565 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 284/4P 565 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 284/6L 565 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 284/6L 565 000 zł 83,5 Sprzedany
Idealny 7/64L 535 000 zł 83,5 Rezerwacja
Idealny 7/64P 535 000 zł 83,5 Rezerwacja
Idealny 7/65L 535 000 zł 83,5 Rezerwacja
Idealny 7/65P 535 000 zł 83,5 Rezerwacja
Idealny 7/66L 535 000 zł 83,5 Rezerwacja
Idealny 7/66P 535 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 846/67L 545 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 846/67P 545 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 846/68L 545 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 846/68P 545 000 zł 83,5 Dostępny
Idealny 846/69L 545 000 zł 83,5 Rezerwacja
Idealny 846/69P 545 000 zł 83,5 Rezerwacja
Klasyk 284/21L 549 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 284/21P 549 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 284/5L 549 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 284/5P 549 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 284/7L 549 000 zł 87,7 Rezerwacja
Klasyk 284/7P 549 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 7/52L 519 000 zł 87,7 Rezerwacja
Klasyk 7/52P 519 000 zł 87,7 Rezerwacja
Klasyk 7/53L 519 000 zł 87,7 Rezerwacja
Klasyk 7/53P 519 000 zł 87,7 Rezerwacja
Klasyk 7/54L 519 000 zł 87,7 Rezerwacja
Klasyk 7/54P 519 000 zł 87,7 Sprzedany
Klasyk 846/72L 529 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 846/73L 529 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 846/73P 529 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 846/74L 529 000 zł 87,7 Dostępny
Klasyk 846/74P 529 000 zł 87,7 Dostępny
Oaza1 846/87 749 000 zł 119,86 Sprzedany
Oaza1 846/93 749 000 zł 119,86 Dostępny
Oaza2 846/86 749 000 zł 120,72 Dostępny
Oaza2 846/92 749 000 zł 120,72 Dostępny
Rodzinny 284/10L 649 000 zł 115,9 Dostępny
Rodzinny 284/10P 649 000 zł 115,9 Dostępny
Rodzinny 284/11L 649 000 zł 115,9 Dostępny
Rodzinny 284/11P 649 000 zł 115,9 Dostępny

Klasyk

Dom Bliźniak

Idealny

Dom Bliźniak

Rodzinny

Dom Bliźniak

Oaza 1

Jednorodzinny

Oaza 2

Jednorodzinny

 

Przejdź do treści